<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Revolt &#187; Globus</title>
	<atom:link href="http://radiorevolt.no/kategori/programmer/globus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiorevolt.no</link>
	<description>Studentradioen i Trondheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terrorist? Javisst.</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/09/nyhetsarkiv/terrorist-javisst/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/09/nyhetsarkiv/terrorist-javisst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[Dagens globus skal handle om terrorisme og er spennende enten du er terrorist eller ikke...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens Globus skal handle om terrorisme og vil være spennende for deg og dine studentører enten du er terrorist eller ei. Som det respektable utenriksmagasinet vi er, vil vi ha en god line-up av innslag, debatter og god musikk. Du vil blant annet bli servert en fin reklame for militærgruppen Hutaree, høre fakta om terrorister og lære om hvorfor Lady gaga er en.</p>
<p>Som om ikke det var nok, tar vi også i mot to nye Globusianere i dag og de skal få spre sine kreative, skeptiske vinger i studioet vårt.</p>
<p>Alt dette i èn eneste sending!</p>
<p>Dersom du lurer på noe, vil fortelle oss noe, kjeder deg, lurer på hva kvadratroten av 9 er eller hva som helst annet: Send oss en mail på <a href="mailto: globus@radiorevolt.no"><strong>Globus@radiorevolt.no</strong></a> eller send oss en melding merket med <strong>RR til 2030.</strong></p>
<p>Vi høres i dag <strong>klokken 15-17 på FM100 / 106,2 eller på radiorevolt.no</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-10145" href="http://radiorevolt.no/2010/09/nyhetsarkiv/terrorist-javisst/attachment/globus-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10145" src="http://radiorevolt.no/wp/wp-content/uploads/2010/09/GLOBUS2.jpg" alt="" width="200" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/09/nyhetsarkiv/terrorist-javisst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globus drar på tokt&#8230;</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/globus-drar-pa-tokt/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/globus-drar-pa-tokt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[podkast]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[sommerferie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=8639</guid>
		<description><![CDATA[Globus drar på tokt i sommer, men du kan fortsatt både høre på oss og nå oss...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Globusredaksjonen drar på tokt i sommer, men gir deg herlige repriser og &#8220;best-of&#8221;-sendinger helt fram til ny oppstart i august. Allerede i morgen klokken tolv kan du tune inn på Fm100 eller gå inn på <a href="http://www.radiorevolt.no" target="_self">Radiorevolt.no</a> og høre en flott, og nøye utvalgt, reprise av <a href="http://radiorevolt.no/kategori/programmer/globus/" target="_self">Globus</a>. Og den sendes som normalt i reprise på søndag fra 10-12 på <a href="http://www.radiorevolt.no" target="_self">Radiorevolt.no</a>.</p>
<p>Dersom du vil høre på oss når det passer for deg kan du laste ned <a href="http://podkast.radiorevolt.no/globus-podkast" target="_blank">podcasten vår i iTunes</a> og ta oss med ut i verden! Og hvis dette ikke er nok og du savner oss like mye som vi kommer til å savne deg, kjære lytter, kan du fortsatt sende oss mail til alle døgnets tider. Vi lover svar og vi lover at vi kommer tilbake sterkere enn noensinne til høsten.</p>
<p>Globusredaksjonen vil benytte denne sjansen til å takke vårt medlem Runar Sivertsen, som nå pensjonerer seg som globusianer, for tiden han har vært i Globus. Sivertsen har vært en stor del av redaksjonen vår og han vil bli savnet.</p>
<p>Vi høres i august, Hoi Hoi!</p>
<p>- Anders, Jarl Erik, Violeta, Sigmund, Runar og Marthine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/globus-drar-pa-tokt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noe du lurer på&#8230;?</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/noe-du-lurer-pa/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/noe-du-lurer-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[Valg]]></category>
		<category><![CDATA[valgnatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=8343</guid>
		<description><![CDATA[angående valget i Storbritannia? Du kan allerede nå sende inn spørsmål, forslag og kommentarer til nattens sending.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enten det er noe du vil høre mer om, noe du lurer på eller om du har en kommentar kan du bidra til vår valgnattsending allerede nå. Dette gjør du ved å enten sende mail til <a href="mailto: globus@radiorevolt.no">globus@radiorevolt.no</a> eller sende melding med kodeord <strong>RR til 2030</strong>. Vi setter pris på alle forslag og håper du er klar for en spennede natt sammen med oss i Radio Revolt.</p>
<p>For å høre oss ta opp alt rundt valget kan du streame live på Radiorevolt.no fra 2200 i kveld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/noe-du-lurer-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valgnatta 6.mai</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/valgnatta-6-mai/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/valgnatta-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[Valg]]></category>
		<category><![CDATA[valgnatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Ikke helt oppdatert på valget? Vi er der for deg...hele natta om du vil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valget i Storbritannia nærmer seg med stormskritt og i den anledning har Radio Revolt æren av å bringe deg Globus valgnattsending 2010. Vi starter den spennende natten klokken 22:00 torsdag 6.mai her på Radio Revolts hjemmesider og fortsetter til alle resultatene er inne. Globus har gleden av å bringe deg alt fra spennende innslag om kandidatene til reportasjer om skandalene som har fulgt dem, samt alt i mellom. I tillegg vil vi holde deg løpende oppdatert på hva som foregår i England til enhver tid gjennom natten. i ekte Globus stil stiller vi selvsagt også med debatter og live analyse.</p>
<p>For en spennede og lærerik natt- stream live på Radiorevolt.no klokken 22:00 førstkommende torsdag!</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lyngbysuertclub.dk.linux9.unoeuro.com/wp-content/valg.jpg" alt="" width="380" height="253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/05/nyhetsarkiv/valgnatta-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva vil skje?</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/hva-vil-skje/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/hva-vil-skje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[...i dagens Globus? Vårt mannskap er blitt skadd og flere har måttet stå over denne sendingen og kun to står igjen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Globus i dag blir en sending utenom det vanlige, som alle våre andre sendinger. Vi er svekket, vi er få, men vi reiser oss opp fra sykdommen og gir deg en heftig sending spekket med de beste sakene du noen gang kommer til å høre*.  Jarl Erik og Marthine tar motet til seg og overrekker disse diamantspekkede radioinnslagene.  Vik fra andre radiokanaler! Fra tolv til to i dag er det Fm100 som gjelder!</p>
<p>*Eh&#8230; Ingen garanti.</p>
<p>Her er en godsak til ære for Anders Småsund som er utsendt til London denne uken:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-8027" href="http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/hva-vil-skje/attachment/anders/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8027" src="http://radiorevolt.no/wp/wp-content/uploads/2010/04/anders-350x262.jpg" alt="" width="350" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/hva-vil-skje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globus i dag</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-morgen-2/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-morgen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=7618</guid>
		<description><![CDATA[Tror du på spaghettimonsteret? Eller er du kanskje en tilhenger av jedi-kirken? Uansett er ukens Globus-sending noe for deg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-7618"></span></p>
<p>I dagens Globus skal vi fokusere på religion og vi kan love deg to spennende timer uansett om du er agnostiker eller tror på det flyvende spaghettimonsteret. Globusianerne vil presentere religioner du ikke trodde eksisterte og gi deg en forenklet utgave av verdensreligionene. I tillegg for du som vanlig nyhetene og debatter, samt god musikk og enda bedre stemning.</p>
<p>Tune in på FM 100 eller hør oss på Radiorevolt.no i dag, og hver onsdag, fra 12 til 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-morgen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globus i dag: Ritualer</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-dag-ritualer/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-dag-ritualer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hoodoo]]></category>
		<category><![CDATA[Ritualer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[Dagens Globus skal handle om ritualer verden over, deriblandt Hoodoo og hverdagsritualer? Kanskje en omskjæring eller dåp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Globus i dag skal det handle om ritualer verden over og vi får et innblikk i Hoodoo, lære litt om Vatikanet samt høre om ukas alternative synspunkt. I tillegg skal vi utføre et rituale live i studio! Hva med en omskjæring eller å høre Anders slakte en løve? Dagens sending blir uten tvil spennende.</p>
<p>Kanskje kommer djevelen til å møte opp?  Det gjør iallefall Jarl Erik, Anders, Sigmund og Marthine og de gleder seg.</p>
<p>Heng med fra 12-14 på FM 100 eller her på Radiorevolt.no</p>
<p>bilde: Lånt av Playzon.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/04/nyhetsarkiv/globus-i-dag-ritualer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er naboen din et romvesen?</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/04/programmer/globus/er-naboen-din-ett-romvesen/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/04/programmer/globus/er-naboen-din-ett-romvesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[agurk]]></category>
		<category><![CDATA[cthulhu]]></category>
		<category><![CDATA[Romvesen]]></category>
		<category><![CDATA[verden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/2010/04/nyheter/er-naboen-din-et-romvesen/</guid>
		<description><![CDATA[20% av verdens befolkning tror på romvesner, Globus kommer nok ikke snakke noe særlig om det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En undersøkelse gjennomført på verdensbasis viser at 20 prosent av verdens befolkning tror at romvesen eksisterer, og at de lever her på jorden.</p>
<p>Det er det franske analysefirmaet Ipsos som står for undersøkelsen, som ble gjennomført gjennom intervjuer av over 23000 mennesker fra forskjellige nasjoner. Rundt 40% av kinesere og indere tror at romvesen vandrer sammen med oss, mens bare åtte prosent av svenskene tror det samme. Dette melder NTB</p>
<p>Vi i Globus er noe skeptiske til at vi har besøk av romvesen, men undertegnede mener at det vil forklare de merkelige lydene som kommer fra nabohybelen når naboen har besøk. Vi kommer antakeligvis ikke til å nevne dette i større grad i neste ukes sending, som skal handle om ritualer. Globus altså, 12.00-14.00 på Onsdag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/04/programmer/globus/er-naboen-din-ett-romvesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globus i morgen</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2010/03/nyhetsarkiv/globus-i-morgen/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2010/03/nyhetsarkiv/globus-i-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthine Ellefsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[Ukens Globus blir like spennende og innholdsrik som alltid. Vi garanterer spennende debatter og innslag og ukens tema...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgen fra 12-14 er det som vanlig tid for Radio Revolts untenriksprogram. Ukens sending skal handle om HIV/AIDS og vi kan love spennende innslag og debatter. Vi skal blant annet snakke om Pavens forhold til HIV/AIDS, viruset i Øst-Europa og vi får høre et alternativt synspunkt.</p>
<p>Er du litt interessert i hva som foregår utenfor hybelen din? Tune inn på FM 100 eller stream live på Radiorevolt.no onsdag fra 12-14 for ukens gjensyn med Anders, Runar, Violeta, Sigmund, Jarl Erik og Marthine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2010/03/nyhetsarkiv/globus-i-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabab Amidane vant Studentenes Fredspris!</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2009/02/nyhetsarkiv/rabab-amidane-vant-studentenes-fredspris/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2009/02/nyhetsarkiv/rabab-amidane-vant-studentenes-fredspris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/wp/2009/02/ukategorisert/rabab-amidane-vant-studentenes-fredspris/</guid>
		<description><![CDATA[Rabab Amidane fra Vest-Sahara er årets vinner av Studentenes Fredspris. Tirsdag 13.10.2007 stilte hun til intervju i utenriksprogrammet Globus på Radio Revolt, og kunne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="160" width="240" align="right" alt="Maria Fonfara/www.vest-sahara.no" src="http://www.vest-sahara.no/webpics/2009-01-23/rabab_amidane2_509.jpg" />Rabab Amidane fra Vest-Sahara er årets vinner av Studentenes Fredspris. Tirsdag 13.10.2007 stilte hun til intervju i utenriksprogrammet Globus på Radio Revolt, og kunne fortelle flere meget sterke historier om overgrep, fengsling og tortur. Les utdrag fra og hør hele intervjuet i mp3-format her.</p>
<p>Vest-Sahara ligger vest i Afrika, med grenser til Mauritania i sør og Marokko i nord. Området var spansk koloni fram til 1975, da Spania trakk seg ut. Landet ble så raskt okkupert av Marokko og Mauritania. I 1979 trakk Mauritania seg tilbake, og de områdene som da ble frigitt ble okkupert av Marokko.  Landet er fortsatt under Marokkansk okkupasjon.</p>
<p>Radio Revolt (daværende Studentradion i Trondheim) fikk som første radiostasjon i Norge et intervju med Rabab Amidane, som er student og menneskerettighetsforkjemper fra Vest-Sahara. Hun kommer fra El Aaiún, hovedstaden i Vest-Sahara, men må reise til Marrakech i Marokko for å gå på universitetet.</p>
<p>I intervjuet forteller Rabab om vanskelige forhold for saharawiene (betegnelse på folket i Vest-Sahara) under Marokkansk styre. <br /> <br />
- Det er veldig vanskelig å være saharawier, spesielt under den marokkanske okkupasjonen, fordi saharawi-folket kjemper nå for retten til selvbestemmelse. Det arrangeres jevnlige demonstrasjoner, der man ber om landets frigjøring, og ber om retten til selvbestemmelse og uavhengighet. Og marokkanske myndigheter slår alltid svært hardt ned på slike demonstrasjoner, forteller Rabab.</p>
<p>Støttekomiteen for Vest Sahara er selvfølgelig svært glade for tildelingen.</p>
<p>- Rabab Amidane er en meget verdig vinner. Hun har utsatt seg selv for stor risiko med sitt internasjonale arbeid for å få økt oppmerksomhet for denne glemte konflikten. Noe som også har resultert i at hun har blitt banket opp i marokkanske fengsler, sier Ronny Hansen, leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara.</p>
<p>Rabab Amidane har vært på flere Norges-besøk og møtt politikere og aktivister. Under hennes Norgesbesøk i november 2007 ble hele hennes familie arrestert på grunn av hennes aktivisme.</p>
<p>- Amidane har drevet en ikke-voldelig kamp, som har blitt møtt med vold fra okkupasjonsmakten. Vi er veldig glade for den anerkjennelsen hennes arbeid nå får gjennom Studentens fredspris, og at hun får mulighet til å fortelle sin historie til verdens studenter, sier Ronny Hansen.</p>
<p>Rabab kommer selv til Trondheim for å motta prisen. Vi følger saken videre.</p>
<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Om intervjuet</span><br style="font-style: italic;" /><br />
<span style="font-style: italic;">Intervjuet ble gjort i utenriksprogrammet Globus på Studentradion i Trondheim, tirsdag 13.11.07. Kun deler av intervjuet er gjengitt i denne teksten. Intervjuet i sin helhet er tilgjengelig som mp3-fil ved å trykke på en av linkene nedenfor. Spørsmålene stilles av Globus-medarbeider Anders H. Småsund. </span><br style="font-style: italic;" /><br />
<br style="font-style: italic;" /><br />
<span style="font-style: italic;">Alle sitater i teksten er oversatt fra engelsk. Innholdet i denne artikkelen og/eller intervjuet kan fritt gjengis, så lenge Studentradion i Trondheim refereres som kilde.</span><br style="font-style: italic;" /><br />
<br /> <br />
<span style="font-weight: bold;">Hør intervjuet ved å klikke på en av linkene nedenfor</span><br style="font-style: italic;" /><br />
<span style="font-style: italic;">Varighet: 12 minutter og 24 sekunder<br /> <br />
<a href="http://org.ntnu.no/radion/vest-sahara/SAK%20Intervju%20med%20Rabab%20Amidane%20fra%20Vest-Sahara%2056k.MP3"><br /> <br />
Mp3 56kbps &#8211; 5MB</a></span><br style="font-style: italic;" /><br />
<br style="font-style: italic;" /><br />
<a href="http://org.ntnu.no/radion/vest-sahara/SAK%20Intervju%20med%20Rabab%20Amidane%20fra%20Vest-Sahara%20128k.MP3"><span style="font-style: italic;">Mp3 128kbps &#8211; 11 MB</span></a><a href="javascript:void(0);/*1195041820375*/"><br style="font-style: italic;" /><br />
</a><br /> <br />
Bildet er lånt fra Støttekomiteen for Vest-Sahara. Bildet er tatt av Maria Fonfara. Flere bilder kan sees på deres nettsider, <a href="http://www.vest-sahara.no" target="_blank">www.vest-sahara.no</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2009/02/nyhetsarkiv/rabab-amidane-vant-studentenes-fredspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sending 21.01.09</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2009/01/nyhetsarkiv/sending-21-01-09/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2009/01/nyhetsarkiv/sending-21-01-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/wp/2009/01/ukategorisert/sending-21-01-09/</guid>
		<description><![CDATA[Denne kvelden var Ahura Mazda viet den russiske mystikeren Grigorij Rasputin.  
Medvirkende i denne sendingen, med deres respektive program i parentes, var Erlend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne kvelden var Ahura Mazda viet den russiske mystikeren Grigorij Rasputin. <br /> <br />
Medvirkende i denne sendingen, med deres respektive program i parentes, var Erlend Tveten (Hvitvaskeriet) og Anders Småsund (Globus).</p>
<p><strong>Spilleliste:</strong></p>
<p>Shotgun Whalers &#8211; <em>End Of A Smoking Gun</em><br /> <br />
Ricky Nelson &#8211; <em>Whole Lotta Shakin&#8217; Going On</em><br /> <br />
Arsen Roulette &#8211; <em>I Get Up</em><br /> <br />
Rex Rudi &#8211; <em>Oh!</em><br /> <br />
Buddy Holly &#8211; <em>Oh Boy</em><br /> <br />
The Meteors &#8211; <em>Out Of Time</em><br /> <br />
Chuck Berry &#8211; <em>Maybelline</em><br /> <br />
Dragstrip 77 &#8211; <em>Blue Shaddows</em><br /> <br />
Bill Haley &#038; His Comets &#8211; <em>Burn That Candle</em><br /> <br />
Jerry Lee Lewis feat. Jimmy Page &#8211; <em>Rock And Roll</em><br /> <br />
Stray Cats &#8211; <em>Rock This Town</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2009/01/nyhetsarkiv/sending-21-01-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program 26.10.08</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/program-26-10-08/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/program-26-10-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/wp/2008/11/ukategorisert/program-26-10-08/</guid>
		<description><![CDATA[Liker du å se på tv? Det gjør vi óg! Denne søndagen hadde vi fordypet oss i tv-tittingens verden, og gav deg fun facts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><font color="#000000">Liker du å se på tv? Det gjør vi óg! Denne søndagen hadde vi fordypet oss i <span style="font-size: medium;"><strong>tv-tittingens verden</strong></span>, og gav deg fun facts, litt info og masse musikk fra programmer som Six Feet Under, Sex &#038; Singelliv, Nip/Tuck, </font><font color="#000000">Sopranos, Cold Case </font><font color="#000000">og annet moro. Gjest i dagens sending var Vegar Johannessen Tryggeseid fra Studentradions eget utenriksprogram Globus, som hadde masse å dele med lytterne om Sopranos, Six Feet Under og diverse kontroversielle tema som naturlig hører med.</font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>Modest Mouse &#8211; Float on<br /> <br />
Joy Division &#8211; Love Will Tear Us Apart<br /> <br />
Candi Station &#8211; You got the love<br /> <br />
Mazzy Star &#8211; Look on Down from the Bridge<br /> <br />
Sia &#8211; Breathe Me<br /> <br />
Lamb &#8211; Heaven<br /> <br />
Télépopmusik &#8211; Last Train To Wherever<br /> <br />
Feist &#8211; Inside and Out<br /> <br />
Tori Amos &#8211; A Sorta Fairytale<br /> <br />
Tears For Fears &#8211; The Devil </em><span style="font-style: italic;"></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/program-26-10-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-valget LIVE på Studentradion i Trondheim</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/usa-valget-live-pa-studentradion-i-trondheim/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/usa-valget-live-pa-studentradion-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/wp/2008/11/ukategorisert/usa-valget-live-pa-studentradion-i-trondheim/</guid>
		<description><![CDATA[Natt til Onsdag 5.November skjer det store ting på andre siden av dammen. Om du noen gang var i tvil; Studentradion i Trondheim er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="148" width="240" src="/rev/uploads/Image/Globus/McCain%20Obama%20logo.jpg" alt="" />Natt til Onsdag 5.November skjer det store ting på andre siden av dammen. Om du noen gang var i tvil; Studentradion i Trondheim er plassen du følger presidentvalget i USA. Og herligheten er selvfølgelig satt til verden av utenriksprogrammet Globus.</p>
<p> Men det blir ikke bare oss faste i Globus. Hele samfunnsredaksjonen kommer til å bidra i det som blir en festnatt for dine verdensbevisste ører. Det blir live oppdatering av alle resultater, og småfrekke analyser med et laidback snitt.</p>
<p><strong>Du hører Globus Valgnatt Spesial natt til 5. november fra 24:00 &#8211; 06:00. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiorevolt.no/2008/11/nyhetsarkiv/usa-valget-live-pa-studentradion-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ig Nobel-prisene delt ut</title>
		<link>http://radiorevolt.no/2008/10/nyhetsarkiv/ig-nobel-prisene-delt-ut/</link>
		<comments>http://radiorevolt.no/2008/10/nyhetsarkiv/ig-nobel-prisene-delt-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Småsund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globus]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiorevolt.no/wp/2008/10/ukategorisert/ig-nobel-prisene-delt-ut/</guid>
